BenQ 60.5cm BL2480T 16:9 HDMI/DP black lift/pivot spk.FHD
Artikelnr.: 265347
Hersteller-Artikel-Nr.: 9H.LHFLA.TBE
EAN-Code: 4718755076251
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: BenQ
Außenmaße (B x T x H): 202 mm x 685 mm x 400 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.26kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
33
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 179.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
E
Energielabel, alle Daten

Produktdaten im Überblick
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 2 W |
Design | |
Zertifizierung: | TCO 7.0, TÜV |
Produktfarbe: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDCP: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Audioanschlüsse: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 14 cm |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
kippbar: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen: | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Leistung | |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb): | 14,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Bildschirm | |
Farbskala: | 72% |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
HD-Typ: | Full HD |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal: | 178° |
Blickwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
3D: | Nein |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
TV Tuner integriert: | Nein |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 7,1 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 428 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,4 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 4,95 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 34 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 3 kg |
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.benq.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an eshop@nicom-edv.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbahrungen oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.